| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | XRDRadix | $0.₃866 | -1.33% |
| 2 | REDDICKS | $0.₂102 | -0.98% |
| 3 | hWBTCHyperlane Wrapped Bitcoin | $77898.54 | -0.56% |
| 4 | hUSDCHyperlane USD Coin | $0.9058 | -0.46% |
| 5 | hETHHyperlane Ether | $2452.98 | +0.32% |
| 6 | ASTRLAstrolescent | $0.₂673 | -2.44% |
| 7 | DFP2DefiPlaza | $0.₂16 | -0.89% |
| 8 | WEFTWeft Finance | $0.₃5 | -2.44% |
| 9 | WOWO | $0.₄364 | +3.09% |
| 10 | DELIVER | $0.₄353 | -3.82% |
| 11 | ILISILIS token | $0.₃244 | -4.33% |
| 12 | OCIOciswap | $0.₃623 | -2.66% |
| 13 | EARLY | $0.₄194 | -2.49% |
| 14 | FLOOPFloop | $21.40 | +0.37% |
| 15 | HUGHug | $0.₆116 | -0.03% |
| 16 | HITaddix | $0.₈81 | +2.77% |
| 17 | fotonFoton | $0.₄519 | -2.50% |
| 18 | DAN | $0.₇348 | -1.19% |
| 19 | BOBBobyDoge | $0.₆437 | +4.39% |
| 20 | FOMO | $0.₃166 | +2.50% |
| 21 | MOXMox Studio | $0.₄554 | +7.63% |
| 22 | DUCKKDuckk | $0.₅282 | +0.59% |
| 23 | IDAXIDAR | $0.₄411 | -2.22% |
| 24 | CAVIARCaviar | $0.₄143 | +13.83% |
| 25 | DOUBTDoubt It | $0.₄371 | -2.70% |
| 26 | raditRadit | $0.₄185 | -2.04% |
| 27 | RUN FLYRUN.FLY | $0.₆375 | -2.91% |
| 28 | GNOMIEGnomies | $0.₆23 | -6.74% |
| 29 | KGLDKingdom Gold | $0.₄102 | -2.54% |
