| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | XRDRadix | $0.₃717 | +44.23% |
| 2 | hUSDCHyperlane USD Coin | $0.8803 | +42.15% |
| 3 | REDDICKS | $0.₃396 | +3.84% |
| 4 | ASTRLAstrolescent | $0.₂592 | +41.72% |
| 5 | DFP2DefiPlaza | $0.₂119 | +43.53% |
| 6 | ILISILIS token | $0.₃21 | +40.63% |
| 7 | WOWO | $0.₄282 | +42.90% |
| 8 | WEFTWeft Finance | $0.₃214 | +44.43% |
| 9 | DELIVER | $0.₄25 | +372.43% |
| 10 | OCIOciswap | $0.₃515 | +42.46% |
| 11 | SCRYPTOScrypto | $0.₄201 | +45.46% |
| 12 | EARLY | $0.₄144 | +42.59% |
| 13 | HUGHug | $0.₇71 | +31.84% |
| 14 | FLOOPFloop | $9.32 | +37.14% |
| 15 | MOXMox Studio | $0.₄478 | -1.16% |
| 16 | FOMO | $0.₃118 | +37.23% |
| 17 | IDAXIDAR | $0.₄321 | +42.27% |
| 18 | PHNXPHOENIX | $0.₅183 | -18.32% |
| 19 | DOUBTDoubt It | $0.₄29 | +37.50% |
| 20 | CAVIARCaviar | $0.₅994 | +41.37% |
| 21 | istINSTANT | $0.₄301 | +41.78% |
| 22 | DELAYDelay Delay Delay | $0.₆304 | -30.05% |
| 23 | KGLDKingdom Gold | $0.₄132 | +153.07% |
