Tokens
Price$0.โ21โ 53.08% in 24h
Holders395Largest 10 hold 62.2%
Largest holders
| compon...jp4amc Component | 312.60M |
| Ociswap Precision Pool DELIVER/XRD Component ยท compon...02vvjh | 58.77M |
| accoun...klxefe Account | 40.00M |
| compon...3p4yvl Component | 38.42M |
| accoun...lqgtv8 Account | 34.00M |
| accoun...d2xpfv Account | 32.00M |
| accoun...mwrxpf Account | 29.00M |
| accoun...7t9z79 Account | 27.64M |
| accoun...7hguyj Account | 25.00M |
| accoun...2lk2mk Account | 24.57M |
| accoun...2gj3pn Account | 22.00M |
| accoun...qe9f3j Account | 19.00M |
| accoun...nar7j2 Account | 17.44M |
| accoun...sf6rkz Account | 17.40M |
| accoun...8pp2m6 Account | 17.05M |
| accoun...fwvm3f Account | 16.00M |
| accoun...nwgkpt Account | 15.77M |
| accoun...4xzynz Account | 15.00M |
| accoun...9q0zk4 Account | 12.50M |
| accoun...4jkfpc Account | 12.09M |
| accoun...utda6y Account | 10.97M |
| accoun...5j8umm Account | 10.87M |
| accoun...uxlkdh Account | 10.00M |
| accoun...lt9my3 Account | 10.00M |
| accoun...2vpjqm Account | 9.05M |
