Charts
Live Radix network statistics, validator directory, and ecosystem token data.
188Active validators
4.71B XRDTotal stake
13.43B XRDXRD supply
307.08KEpoch
503.86MState version
Top validators
View all| # | ||
|---|---|---|
| 1 | valida...yckpns | 316.52M XRD |
| 2 | valida...yjrfrw | 200.28M XRD |
| 3 | valida...zkh7nk | 197.70M XRD |
| 4 | valida...dul9xk | 196.11M XRD |
| 5 | valida...x0xvfq | 186.46M XRD |
| 6 | valida...8cvu5j | 185.41M XRD |
| 7 | valida...uxjdxj | 183.92M XRD |
| 8 | valida...8ndhqq | 151.27M XRD |
| 9 | valida...sacx8j | 150.11M XRD |
| 10 | valida...4wqnmv | 121.29M XRD |
Top tokens
View all| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | xLINKRadix Wrapped LINK | $670226248734.68 | +0.00% |
| 2 | XRDRadix | $0.โ125 | -0.79% |
| 3 | REDDICKS | $0.โ272 | -0.53% |
| 4 | hWBTCHyperlane Wrapped Bitcoin | $80361.18 | +0.42% |
| 5 | hUSDCHyperlane USD Coin | $0.9129 | -0.76% |
| 6 | hETHHyperlane Ether | $2333.87 | +0.96% |
| 7 | ASTRLAstrolescent | $0.0139 | +2.24% |
| 8 | DFP2DefiPlaza | $0.โ298 | +3.00% |
| 9 | WEFTWeft Finance | $0.โ906 | +2.51% |
| 10 | hUSDTHyperlane Tether USD | $0.7129 | +0.00% |
Data updates every 1โ5 minutes. Validator and network data: Radix Gateway. Token prices: OciSwap.
