Tokens
Price$0.₃732↑ 73.38% in 24h
Holders5,011Largest 10 hold 80.3%
Largest holders
| compon...celdwz Component | 52.79M |
| Ociswap Precision Pool OCI/XRD Component · compon...g5pdcp | 11.40M |
| accoun...gkwcnr Account | 3.35M |
| accoun...62jxqt Account | 2.50M |
| accoun...c882ef Account | 2.50M |
| accoun...ulvg60 Account | 2.50M |
| pool_r...k6585y Pool | 1.89M |
| accoun...30elke Account | 1.38M |
| accoun...xk08k8 Account | 1.29M |
| accoun...nsujrp Account | 724.54K |
| accoun...p8s8vr Account | 698.67K |
| accoun...rcfnn6 Account | 595.84K |
| pool_r...j7y0dm Pool | 594.96K |
| accoun...kwh2yh Account | 525.00K |
| accoun...8ulcu8 Account | 516.23K |
| accoun...dak5x3 Account | 515.52K |
| accoun...pn2ykm Account | 500.00K |
| accoun...tpdkcd Account | 326.36K |
| Order Book OCI/XRD Component · compon...mj9pfh | 324.27K |
| accoun...l6xdpm Account | 324.10K |
| accoun...utda6y Account | 304.55K |
| accoun...calfqr Account | 300.00K |
| accoun...cj533m Account | 283.84K |
| accoun...hm6nfk Account | 270.00K |
| accoun...2ps3d3 Account | 241.52K |
