Tokens
Price$0.₅118↓ 13.91% in 24h
Holders933Largest 10 hold 97.5%
Largest holders
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | accoun...xncljl Account | 920.21M |
| 2 | accoun...m233kt Account | 12.96M |
| 3 | accoun...k678gu Account | 11.29M |
| 4 | pool_r...jrrj4v Pool | 8.85M |
| 5 | accoun...30elke Account | 5.29M |
| 6 | accoun...r40yk8 Account | 4.85M |
| 7 | accoun...cv4slx Account | 3.93M |
| 8 | accoun...epkrst Account | 2.56M |
| 9 | pool_r...xsw8cp Pool | 2.44M |
| 10 | pool_r...zf3w7r Pool | 2.27M |
| 11 | accoun...2ps3d3 Account | 1.96M |
| 12 | pool_r...f5mdnu Pool | 1.81M |
| 13 | accoun...3n2dyd Account | 1.61M |
| 14 | accoun...utda6y Account | 1.50M |
| 15 | accoun...jde0qn Account | 862.49K |
| 16 | accoun...dr9uwk Account | 852.19K |
| 17 | accoun...w7w4dv Account | 785.44K |
| 18 | accoun...g07t9h Account | 714.74K |
| 19 | accoun...ru5nyj Account | 665.70K |
| 20 | accoun...gehtnz Account | 618.17K |
| 21 | accoun...d8sywz Account | 567.66K |
| 22 | accoun...5dp79u Account | 528.39K |
| 23 | accoun...g48pk6 Account | 516.16K |
| 24 | accoun...y2sdff Account | 487.67K |
| 25 | accoun...7dxd8s Account | 485.09K |
