Tokens
Price$0.₅239↑ 50.67% in 24h
Holders933Largest 10 hold 97.4%
Largest holders
| accoun...xncljl Account | 920.21M |
| accoun...m233kt Account | 12.96M |
| accoun...k678gu Account | 11.29M |
| pool_r...jrrj4v Pool | 8.35M |
| accoun...30elke Account | 5.29M |
| accoun...r40yk8 Account | 4.85M |
| accoun...cv4slx Account | 3.93M |
| accoun...epkrst Account | 2.56M |
| pool_r...xsw8cp Pool | 2.44M |
| pool_r...zf3w7r Pool | 2.01M |
| accoun...2ps3d3 Account | 1.96M |
| pool_r...f5mdnu Pool | 1.73M |
| accoun...3n2dyd Account | 1.61M |
| accoun...utda6y Account | 1.50M |
| accoun...2tezw7 Account | 1.17M |
| accoun...jde0qn Account | 862.49K |
| accoun...dr9uwk Account | 852.19K |
| accoun...w7w4dv Account | 785.44K |
| accoun...g07t9h Account | 714.74K |
| accoun...ru5nyj Account | 665.70K |
| accoun...gehtnz Account | 618.17K |
| accoun...d8sywz Account | 567.66K |
| accoun...5dp79u Account | 528.39K |
| accoun...g48pk6 Account | 516.16K |
| accoun...y2sdff Account | 487.67K |
