Tokens
Price$0.₃119↑ 56.10% in 24h
Holders366Largest 10 hold 91.9%
Largest holders
| ILIS DAO Component · compon...fk9dnh | 39.11M |
| pool_r...wzhtn3 Pool | 17.81M |
| compon...467kst Component | 9.42M |
| ILIS DAO Incentives Component · compon...6843f9 | 9.20M |
| pool_r...qxle4w Pool | 7.44M |
| Staking component ILIS DAO Component · compon...xtjdv9 | 2.93M |
| accoun...xgpe60 Account | 2.00M |
| accoun...dak5x3 Account | 1.51M |
| pool_r...egn9dk Pool | 1.33M |
| compon...jp4amc Component | 1.12M |
| accoun...hwwjh9 Account | 1.00M |
| accoun...jhkgzk Account | 774.72K |
| accoun...47yv93 Account | 591.00K |
| accoun...acw48s Account | 517.60K |
| accoun...gd5t79 Account | 442.02K |
| accoun...utda6y Account | 368.39K |
| accoun...x3hyzm Account | 333.33K |
| accoun...9pzlcs Account | 286.62K |
| accoun...xlf3w0 Account | 207.00K |
| accoun...lpnkl3 Account | 181.24K |
| accoun...la989r Account | 179.43K |
| accoun...e7lt2m Account | 147.25K |
| accoun...dd34g0 Account | 139.63K |
| accoun...ttxf4u Account | 133.95K |
| accoun...2fsl3u Account | 128.79K |
