Tokens
Price$0.₄368↑ 0.00% in 24h
Holders721Largest 10 hold 89.4%
Largest holders
| # | ||
|---|---|---|
| 1 | compon...jp4amc Component | 30.00M |
| 2 | pool_r...kll2qz Pool | 3.14M |
| 3 | compon...z0n6cr Component | 2.95M |
| 4 | pool_r...wpjmep Pool | 1.58M |
| 5 | accoun...42t6gf Account | 1.41M |
| 6 | compon...vf02e0 Component | 1.39M |
| 7 | pool_r...tmnww0 Pool | 1.17M |
| 8 | accoun...000000 Account | 1.00M |
| 9 | pool_r...fpzwmh Pool | 581.01K |
| 10 | accoun...7hr4k2 Account | 577.27K |
| 11 | accoun...l2skzp Account | 520.17K |
| 12 | accoun...0ryhgp Account | 374.00K |
| 13 | accoun...ehc8ar Account | 343.10K |
| 14 | accoun...zal8up Account | 336.34K |
| 15 | accoun...dekglw Account | 334.58K |
| 16 | accoun...e6dlth Account | 258.35K |
| 17 | accoun...3n9c3z Account | 201.95K |
| 18 | accoun...4mcwsf Account | 191.63K |
| 19 | accoun...x0uae2 Account | 160.00K |
| 20 | accoun...73z2yw Account | 150.00K |
| 21 | accoun...8sts5k Account | 110.17K |
| 22 | accoun...al7gul Account | 110.00K |
| 23 | accoun...6e30rv Account | 107.70K |
| 24 | accoun...f546a7 Account | 73.13K |
| 25 | accoun...7l0q57 Account | 71.72K |
