Tokens
Price$0.₄73↑ 0.00% in 24h
Holders2,456Largest 10 hold 75.3%
Largest holders
| accoun...a5pj2l Account | 4.28M |
| accoun...fk9zrj Account | 669.86K |
| accoun...wcxl7u Account | 664.95K |
| pool_r...q98ta4 Pool | 547.73K |
| accoun...n3tdwe Account | 500.01K |
| accoun...nsujrp Account | 241.60K |
| WynFinanceV3 Component · compon...9vdx80 | 187.64K |
| accoun...uv7dgc Account | 175.00K |
| accoun...fnfla0 Account | 148.70K |
| accoun...hwwjh9 Account | 115.14K |
| accoun...l2skzp Account | 102.49K |
| accoun...sxa02g Account | 101.94K |
| accoun...79ssm2 Account | 90.00K |
| accoun...rfdtep Account | 86.89K |
| accoun...30elke Account | 61.94K |
| accoun...z2948f Account | 52.91K |
| accoun...7l0q57 Account | 50.80K |
| accoun...g07t9h Account | 50.00K |
| accoun...jde0qn Account | 46.14K |
| accoun...daylen Account | 42.61K |
| accoun...gfhy48 Account | 40.43K |
| accoun...vxf8my Account | 40.09K |
| accoun...upj6mt Account | 37.00K |
| accoun...njr0gy Account | 36.00K |
| accoun...mcpjsc Account | 33.81K |
