Tokens
Largest holders
| Ociswap Precision Pool RUGI/XRD Component · compon...tx0gv5 | 559.07M |
| compon...jp4amc Component | 100.00M |
| accoun...lselee Account | 55.14M |
| accoun...upj6mt Account | 31.36M |
| accoun...9j4cun Account | 26.78M |
| accoun...kfl5hn Account | 22.00M |
| accoun...zjdrgs Account | 20.15M |
| pool_r...tkxnuz Pool | 15.13M |
| accoun...jde0qn Account | 15.05M |
| accoun...ru5nyj Account | 13.66M |
| accoun...x2rmmt Account | 12.64M |
| accoun...4ypk4l Account | 11.70M |
| accoun...cuqdfl Account | 11.40M |
| accoun...d5a8zf Account | 10.50M |
| accoun...uxlkdh Account | 10.00M |
| accoun...2pnzhp Account | 9.75M |
| accoun...3n2dyd Account | 7.25M |
| accoun...3lmwme Account | 6.78M |
| accoun...gkadks Account | 5.64M |
| accoun...t4a75u Account | 5.50M |
| accoun...verlpg Account | 3.84M |
| accoun...e4j2fl Account | 3.26M |
| accoun...rupc0s Account | 2.77M |
| accoun...ph0wfc Account | 2.60M |
| accoun...vsug2k Account | 2.00M |
