Tokens
Price$0.₆143↑ 112.16% in 24h
Holders207Largest 10 hold 50.6%
Largest holders
| pool_r...5kmmh0 Pool | 125.91M |
| accoun...ewne2n Account | 63.73M |
| accoun...m4yr5t Account | 50.02M |
| accoun...6ggrus Account | 42.51M |
| accoun...6rekud Account | 40.62M |
| accoun...nw9u6l Account | 40.50M |
| accoun...kfl5hn Account | 39.61M |
| accoun...tu5nhe Account | 37.70M |
| accoun...9592ye Account | 34.47M |
| accoun...whjpe9 Account | 31.24M |
| accoun...4ypk4l Account | 30.64M |
| accoun...xarznn Account | 29.00M |
| accoun...9pzlcs Account | 23.18M |
| accoun...nhmqaf Account | 22.96M |
| accoun...6gyry0 Account | 22.51M |
| accoun...ltjuyg Account | 21.32M |
| accoun...jl4f7c Account | 20.87M |
| accoun...m8v4ud Account | 20.00M |
| accoun...8japks Account | 17.61M |
| accoun...33r0t8 Account | 17.61M |
| accoun...588uz6 Account | 16.00M |
| pool_r...0et9av Pool | 15.79M |
| accoun...upj6mt Account | 14.03M |
| pool_r...86a47e Pool | 13.68M |
| accoun...85gz9v Account | 12.02M |
